تم تزويد في هذا التصميم بجهاز تحكم الشحن بالطاقة الشمسية لزيادة و تنظيم طاقة التيار المستمر من الخلايا الشمسية لشحن البطارية. التصميم لا يشمل محول التيار و لكن يضمن طاقة موثوقة في حجم صغير. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بدء تشغيل أحمال من نوع المحرك مثل الثلاجات و المحركات و المضخات و الضواغط و طابعات الليزر دون قلق، و كذلك الاجمال الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون و أجهزة الكمبيوتر و أدوات الطاقة و أجهزة شحن البطاريات.
نظام الطاقة الشمسية خارج الشبكة
| Model | MKS 2K-24 | MKS 3KP-24 | MKS 5K-48 |
| RATED POWER | 2000VA/ 2000W | 3000VA/ 2400W | 5000VA/ 5000W |
| INPUT | |||
| Voltage | 230 VAC | ||
| Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers); 90-280 VAC (For Home Appliances) | ||
| Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | ||
| OUTPUT | |||
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% | ||
| Surge Power | 4000VA | 6000VA | 10000VA |
| Efficiency (Peak) | 93% | 90% | 90% |
| Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers); 20 ms (For Home Appliances) | ||
| Waveform | Pure sine wave | ||
| BATTERY & AC CHARGER | |||
| Battery Voltage | 24 VDC | 24 VDC | 48 VDC |
| Floating Charge Voltage | 27 VDC | Default: 24 VDC, Max.: 30 VDC | 54 VDC Max: 58 VDC (Optional 64 VDC, please check with sales) |
| Overcharge Protection | 31 VDC | 30 VDC | 60 VDC (Optional 66 VDC, please check with sales) |
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | |||
| Maximum PV Array Power | 600 W | 1000W | 4000W |
| MPPT Range @ Operating Voltage | 30VDC ~ 66VDC | 30 VDC~80 VDC | 60VDC ~115VDC |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 75VDC | 100 VDC | 145VDC |
| Maximum Solar Charge Current | 25A | 40A | 80A |
| Maximum AC Charge Current | 30A | 60A | 60A |
| Maximum Charge Current | 55A | 100A | 140A |
| Maximum Efficiency | 98% | ||
| Standby Power Consumption | 2 W | ||
| PHYSICAL | |||
| Dimension, D x W x H (mm) | 100 x 272 x 355 | 120 x295 x385 | 120 x 295 x 468 |
| Net Weight (kgs) | 7.0 | 7.5 | 13.5 |
| OPERATING ENVIRONMENT | |||
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) | ||
| Operating Temperature | 0°C to 55°C | ||
| Storage Temperature | -15°C to 60°C | ||
| * There are charging current selection only available for 230VAC system. |
| Product specifications are subject to change without further notice. |